Kalenderwoche Datum 1. Forscherkiste (grün) 2. Forscherkiste (blau)
1 27.12.24 - 03.01.25    
2 03.01.25 - 10.01.25    
3 10.01.25 - 17.01.25    
4 17.01.25 - 24.01.25    
5 24.01.25 - 31.01.25    
6 31.01.25 - 07.02.25    
7 07.02.25 - 14.02.25    
8 14.02.25 - 21.02.25    
9 21.02.25 - 28.02.25    
10 28.02.25 - 07.03.25    
11 07.03.25 - 14.03.25    
12 14.03.25 - 21.03.25    
13 21.03.25 - 28.03.25    
14 28.03.25 - 04.04.25    
15 04.04.25 - 11.04.25    
16 11.04.25 - 18.04.25    
17 18.04.25 - 25.04.25    
18 25.04.25 - 02.05.25    
19 02.05.25 - 09.05.25 Kanton AR  
20 09.05.25 - 16.05.25    
21 16.05.25 - 23.05.25    
22 23.05.25 - 30.05.25 (RDZ)  
23 30.05.25 - 06.06.25 PS Lenggenwil  
24 06.06.25 - 13.06.25   PS Sevelen
25 13.06.25 - 20.06.25    
26 20.06.25 - 27.06.25    
27 27.06.25 - 04.07.25 PS Mettlen, Opfikon  
28 04.07.25 - 11.07.25    
29 11.07.25 - 18.07.25    
30 18.07.25 - 25.07.25    
31 25.07.25 - 01.08.25    
32 01.08.25 - 08.08.25    
33 08.08.25 - 15.08.25    
34 15.08.25 - 22.08.25    
35 22.08.25 - 29.08.25    
36 29.08.25 - 05.09.25    
37 05.09.25 - 12.09.25    
38 12.09.25 - 19.09.25    
39 19.09.25 - 26.09.25    
40 26.09.25 - 03.10.25    
41 03.10.25 - 10.10.25    
42 10.10.25 - 17.10.25    
43 17.10.25 - 24.10.25    
44 24.10.25 - 31.10.25    
45 31.10.25 - 07.11.25    
46 07.11.25 - 14.11.25    
47 14.11.25 - 21.11.25    
48 21.11.25 - 28.11.25    
49 28.11.25 - 05.12.25    
50 05.12.25 - 12.12.25    
51 12.12.25 - 19.12.25    
52 19.12.25 - 26.12.25    

Vollständig anklickbar
Aus