Kalenderwoche Datum 1. Forscherkiste (grün) 2. Forscherkiste (blau)
1 29.12.23 - 05.01.24    
2 05.01.24 - 12.01.24    
3 12.01.24 - 19.01.24    
4 19.01.24 - 26.01.24    
5 26.01.24 - 02.02.24    
6 02.02.24 - 09.02.24    
7 09.02.24 - 16.02.24    
8 16.02.24 - 23.02.24    
9 23.02.24 - 01.03.24    
10 01.03.24 - 08.03.24    
11 08.03.24 - 15.03.24 PS Erlen   
12 15.03.24 - 22.03.24    
13 22.03.24 - 29.03.24    
14 29.03.24 - 05.04.24    
15 05.04.24 - 12.04.24    
16 12.04.24 - 19.04.24    
17 19.04.24 - 26.04.24    
18 26.04.24 - 03.05.24 PS Steinach RDZ
19 03.05.24 - 10.05.24 PS Steinach PS Unterdorf, Grabs
20 10.05.24 - 17.05.24   PS Rehetobel
21 17.05.24 - 24.05.24 PS Schlatt  
22 24.05.24 - 31.05.24 PS Flurlingen MINT  Tagung AR
23 31.05.24 - 07.06.24 RDZ  
24 07.06.24 - 14.06.24    
25 14.06.24 - 21.06.24   Privatschule SalZH
26 21.06.24 - 28.06.24    
27 28.06.24 - 05.07.24    
28 05.07.24 - 12.07.24    
29 12.07.24 - 19.07.24    
30 19.07.24 - 26.07.24    
31 26.07.24 - 02.08.24    
32 02.08.24 - 09.08.24    
33 09.08.24 - 16.08.24    
34 16.08.24 - 23.08.24    
35 23.08.24 - 30.08.24    
36 30.08.24 - 06.09.24 PS Lutzenberg  
37 06.09.24 - 13.09.24    
38 13.09.24 - 20.09.24    
39 20.09.24 - 27.09.24    
40 27.09.24 - 04.10.24    
41 04.10.24 - 11.10.24    
42 11.10.24 - 18.10.24    
43 18.10.24 - 25.10.24    
44 25.10.24 - 01.11.24    
45 01.11.24 - 08.11.24    
46 08.11.24 - 15.11.24    
47 15.11.24 - 22.11.24    
48 22.11.24 - 29.11.24    
49 29.11.24 - 06.12.24    
50 06.12.24 - 13.12.24    
51 13.12.24 - 20.12.24    
52 20.12.24 - 27.12.24    

Vollständig anklickbar
Aus