| Kalenderwoche | Datum (Freitag-Freitag) | Forschungskiste 1 | Forschungskiste 2 |
| 1 | 08.01.2027 - 15.01.2027 | ||
| 2 | 15.01.2027 - 22.01.2027 | ||
| 3 | 22.01.2027 - 29.01.2027 | ||
| 4 | 29.01.2027 - 05.02.2027 | ||
| 5 | 05.02.2027 - 12.02.2027 | ||
| 6 | 12.02.2027 - 19.02.2027 | ||
| 7 | 19.02.2027 - 26.02.2027 | ||
| 8 | 26.02.2027 - 05.03.2027 | ||
| 9 | 05.03.2027 - 12.03.2027 | ||
| 10 | 12.03.2027 - 19.03.2027 | ||
| 11 | 19.03.2027 - 26.03.2027 | ||
| 12 | 26.03.2027 - 02.04.2027 | ||
| 13 | 02.04.2027 - 09.04.2027 | ||
| 14 | 09.04.2027 - 16.04.2027 | ||
| 15 | 16.04.2027 - 23.04.2027 | ||
| 16 | 23.04.2027 - 30.04.2027 | ||
| 17 | 30.04.2027 - 07.05.2027 | ||
| 18 | 07.05.2027 - 14.05.2027 | ||
| 19 | 14.05.2027 - 21.05.2027 | ||
| 20 | 21.05.2027 - 28.05.2027 | ||
| 21 | 28.05.2027 - 04.06.2027 | ||
| 22 | 04.06.2027 - 11.06.2027 | ||
| 23 | 11.06.2027 - 18.06.2027 | ||
| 24 | 18.06.2027 - 25.06.2027 | ||
| 25 | 25.06.2027 - 02.07.2027 | ||
| 26 | 02.07.2027 - 09.07.2027 | ||
| 27 | 09.07.2027 - 16.07.2027 | ||
| 28 | 16.07.2027 - 23.07.2027 | ||
| 29 | 23.07.2027 - 30.07.2027 | ||
| 30 | 30.07.2027 - 06.08.2027 | ||
| 31 | 06.08.2027 - 13.08.2027 | ||
| 32 | 13.08.2027 - 20.08.2027 | ||
| 33 | 20.08.2027 - 27.08.2027 | ||
| 34 | 27.08.2027 - 03.09.2027 | ||
| 35 | 03.09.2027 - 10.09.2027 | ||
| 36 | 10.09.2027 - 17.09.2027 | ||
| 37 | 17.09.2027 - 24.09.2027 | ||
| 38 | 24.09.2027 - 01.10.2027 | ||
| 39 | 01.10.2027 - 08.10.2027 | ||
| 40 | 08.10.2027 - 15.10.2027 | ||
| 41 | 15.10.2027 - 22.10.2027 | ||
| 42 | 22.10.2027 - 29.10.2027 | ||
| 43 | 29.10.2027 - 05.11.2027 | ||
| 44 | 05.11.2027 - 12.11.2027 | ||
| 45 | 12.11.2027 - 19.11.2027 | ||
| 46 | 19.11.2027 - 26.11.2027 | ||
| 47 | 26.11.2027 - 03.12.2027 | ||
| 48 | 03.12.2027 - 10.12.2027 | ||
| 49 | 03.12.2027 - 10.12.2027 | ||
| 50 | 10.12.2027 - 17.12.2027 | ||
| 51 | 17.12.2027 - 24.12.2027 | ||
| 52 | 24.12.2027 - 31.12.2027 |
Terminübersicht Mietperioden Forschungskiste 2027
Vollständig anklickbar
Aus