Kalenderwoche Datum (Freitag-Freitag) 1. Forscherkiste 2. Forscherkiste
1 26.12.25 - 02.01.26    
2 02.01. 26 - 09.01.26    
3 09.01.26 - 16.01.26    
4 16.01.26 - 23.01.26    
5 23.01.26 - 30.01.26    
6 30.01.26 - 06.02.26    
7 06.02.26 - 13.02.26    
8 13.02.26 - 20.02.26    
9 20.02.26 - 27.02.26    
10 27.02.26 - 06.03.26    
11 06.03.26 - 13.03.26    
12 13.03.26 - 20.03.26    
13 20.03.26 - 27.03.26    
14 27.03.26 - 03.04.26    
15 03.04.26 - 10.04.26    
16 10.04.26 - 17.04.26    
17 17.04.26 - 24.04.26    
18 24.04.26 - 01.05.26    
19 01.05.26 - 08.05.26    
20 08.05.26 - 15.05.26    
21 15.05.26 - 22.05.26    
22 22.05.26 - 29.05.26    
23 29.05.26 - 05.06.26    
24 05.06.26 - 12.06.26 PS Oberbüren  
25 12.06.26 - 19.06.26    
26 19.06.26 - 26.06.26    
27 26.06.26 - 03.07.26    
28 03.07.26 - 10.07.26    
29 10.07.26 - 17.07.26    
30 17.07.26 - 24.07.26    
31 24.07.26 - 31.07.26    
32 31.07.26 - 07.08.26    
33 07.08.26 - 14.08.26    
34 14.08.26 - 21.08.26    
35 21.08.26 - 28.08.26    
36 28.08.26 - 04.09.26    
37 04.09.26 - 11.09.26    
38 11.09.26 - 18.09.26    
39 18.09.26 - 25.09.26    
40 25.09.26 - 02.10.26    
41 02.10.26 - 09.10.26    
42 09.10.26 - 16.10.26    
43 16.10.26 - 23.10.26    
44 23.10.26 - 30.10.26    
45 30.10.26 - 06.11.26    
46 06.11.26 - 13.11.26    
47 13.11.26 - 20.11.26    
48 20.11.26 - 27.11.26    
49 27.11.26 - 04.12.26    
50 04.12.26 - 11.12.26    
51 11.12.26 - 18.12.26    
52 18.12.26 - 25.12.26    
       
       
Vollständig anklickbar
Aus