Kalenderwoche Datum 1. Forscherkiste (grün) 2. Forscherkiste (blau)
1 31.12.21 - 07.01.22    
2 07.01.22 - 14.01.22    
3 14.01.22 - 21.01.22    
4 21.01.22 - 28.01.22    
5 28.01.22 - 04.02.22    
6 04.02.22 - 11.02.22    
7 11.02.22 - 18.02.22    
8 18.02.22 - 25.02.22    
9 25.02.22 - 04.03.22    
10 04.03.22 - 11.03.22    
11 11.03.22 - 18.03.22    
12 18.03.22 - 25.03.22    
13 25.03.22 - 01.04.22    
14 01.04.22 - 08.04.22    
15 08.04.22 - 15.04.22    
16 15.04.22 - 22.04.22    
17 22.04.22 - 29.04.22    
18 29.04.22 - 06.05.22   PS Hinterforst
19 06.05.22 - 13.05.22 PS Thayngen PS Hinterforst
20 13.05.22 - 20.05.22

PS Staad

 
21 20.05.22 - 27.05.22 PS Staad  
22 27.05.22 - 03.06.22   PS Dietfurt
23 03.06.22 - 10.06.22    
24 10.06.22 - 17.06.22   PS Bülach
25 17.06.22 - 24.06.22 PS Neerach PS Bülach
26 24.06.22 - 01.07.22    
27 01.07.22 - 08.07.22 PS Opfikon   
28 08.07.22 - 15.07.22    
29 15.07.22 - 22.07.22    
30 22.07.22 - 29.07.22    
31 29.07.22 - 05.08.22    
32 05.08.22 - 12.08.22    
33 12.08.22 - 19.08.22    
34 19.08.22 - 26.08.22    
35 26.08.22 - 02.09.22    
36 02.09.22 - 09.09.22    
37 09.09.22 - 16.09.22 PS Caguils, Domat/Ems  
38 16.09.22 - 23.09.22 PS Caguils, Domat/Ems  
39 23.09.22 - 30.09.22   PS Tuma Platta, Domat/Ems
40 30.09.22 - 07.10.22   PS Tuma Platta, Domat/Ems
41 07.10.22 - 14.10.22    
42 14.10.22 - 21.10.22    
43 21.10.22 - 28.10.22    
44 28.10.22 - 04.11.22    
45 04.11.22 - 11.11.22    
46 11.11.22 - 18.11.22 PS Hofwies, Appenzell  
47 18.11.22 - 25.11.22    
48 25.11.22 - 02.12.22    
49 02.12.22 - 09.12.22    
50 09.12.22 - 16.12.22    
51 16.12.22 - 23.12.22    
52 23.12.22 - 30.12.22