Kalenderwoche | Datum | 1. Forscherkiste (grün) | 2. Forscherkiste (blau) |
---|---|---|---|
1 | 30.12.22-06.01.23 | ||
2 | 06.01.-13.01.23 | ||
3 | 13.01.-20.01.23 | ||
4 | 20.01.-27.01.23 | ||
5 | 27.01.-03.02.23 | ||
6 | 03.02.-10.02.23 | ||
7 | 10.02.-17.02.23 | ||
8 | 17.02.-24.02.23 | ||
9 | 24.02.-03.03.23 | ||
10 | 03.03.-10.03.23 | ||
11 | 10.03.-17.03.22 | ||
12 | 17.03.-24.03.23 | ||
13 | 24.03.-31.03.23 | PS Städtli Eglisau | |
14 | 31.03.-07.04.23 | ||
15 | 07.04.-14.04.23 | PS Laufen-Uhwiesen | |
16 | 14.04.-21.04.23 | PS Serneus GR | |
17 | 21.04.-28.04.23 | ||
18 | 28.04.-05.05.23 | ||
19 | 05.05.-12.05.23 | PS Bronschhofen | |
20 | 12.05.-19.05.23 | PS Bad Sonder, Teufen | |
21 | 19.05.-26.05.23 | Sprachheilschule Winterthur | |
22 | 26.05.-02.06.23 | PS Weesen | |
23 | 02.06.-09.06.23 | RDZ | |
24 | 09.06.-16.06.23 | OS Ebnet West, Herisau | Neue Stadtschule SG |
25 | 16.06.-23.06.23 | PS Hüttlingen TG | |
26 | 23.06.-30.06.23 | PS Neuhegi Winterthur | |
27 | 30.06.-07.07.23 | PS Nussbaumen TG | |
28 | 07.07.-14.07.23 | ||
29 | 14.07.-21.07.23 | ||
30 | 21.07.-28.07.23 | ||
31 | 28.07.-04.08.23 | ||
32 | 04.08.-11.08.23 | ||
33 | 11.08.-18.08.23 | ||
34 | 18.08.-25.08.23 | ||
35 | 25.08.-01.09.23 | ||
36 | 01.09.-08.09.23 | ||
37 | 08.09.-15.09.23 | ||
38 | 15.09.-22.09.23 | ||
39 | 22.09.-29.09.23 | ||
40 | 29.09.-06.10.23 | ||
41 | 06.10.-13.10.23 | ||
42 | 13.10.-20.10.23 | ||
43 | 20.10.-27.10.23 | ||
44 | 27.10.-03.11.23 | ||
45 | 03.11.-10.11.23 | ||
46 | 10.11.-17.11.23 | ||
47 | 17.11.-24.11.23 | ||
48 | 24.11.-01.12.23 | ||
49 | 01.12.-08.12.23 | ||
50 | 08.12.-15.12.23 | ||
51 | 15.12.-22.12.23 | ||
52 | 22.12.-29.12.23 |
Vollständig anklickbar
Aus